Ancêtres de
Jacquemine DELAPLAGNE
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | François DELAPLAGNE | 4: | Pierre DELAPLAGNE | 8: | Louis DELAPLAGNE | 16: | Guillaume DELAPLAGNE |
17: | |||||||
9: | Jacquemine PERRET | 18: | Etienne PERRET | ||||
19: | |||||||
5: | Michière VULPILLIÈRE | 10: | 20: | ||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Jacquemine PERRET | 6: | 12: | 24: | |||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | 14: | 28: | |||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)