Ancêtres de
Ignace BISE
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | François BISE n: 9 janv. 1763 d: 22 juin 1831 | 4: | François BISE | 8: | François BISE | 16: | Anthelme BISE |
17: | |||||||
9: | Claudine CHARDON | 18: | François Maurice CHARDON | ||||
19: | |||||||
5: | Jeanne ROUPIOZ | 10: | François ROUPIOZ | 20: | François ROUPIOZ | ||
21: | Jeanne BOUVIER | ||||||
11: | Antoinette CHAUTAGNAT | 22: | François CHAUTAGNAT | ||||
23: | Jacqueline BOCQUIN | ||||||
3: | Jeanne VIRET n: 3 oct. 1759 d: 27 mai 1845 | 6: | François VIRET | 12: | Claude VIRET | 24: | |
25: | |||||||
13: | Françoise BERNARD | 26: | |||||
27: | |||||||
7: | Françoise CUGNET | 14: | François CUGNET | 28: | Charles CUGNET | ||
29: | Pernette POMMEROZ | ||||||
15: | Jeanne LUCAS | 30: | Antoine LUCAS | ||||
31: | Antoinette LANTERNIER |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)