Ancêtres de
Timotéo FERRER
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Joseph FERRER | 4: | Timoteo FERRER | 8: | Vicente Gregori FERRER | 16: | 32: | 64: | |||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Esperanza MORALES | 18: | 36: | 72: | |||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Francisca Ana MENGUAL | 10: | Pere Juan Bartomeu Antoni MENGUAL | 20: | 40: | 80: | |||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Maria BERENGUER SANCHIS n: 23 oct. 1704 d: 21 juin 1764 | 22: | Sebastian Juan BERENGUER FONT n: 22 août 1664 d: 3 avr. 1740 | 44: | 88: | ||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | Ursula Vicenta SANCHIS ALBANELL n: 20 oct. 1663 d: 18 nov. 1745 | 46: | Bautista SANCHIS | 92: | |||||||
93: | |||||||||||
47: | Vicenta ALBANELL SERRA d: 28 déc. 1717 | 94: | Mateu ALBANELL PASTOR n: 1598 d: 16 juil. 1637 | ||||||||
95: | Juana SERRA REGUER n: CAL 1600 d: 6 mars 1676 | ||||||||||
3: | Ana Maria RIPOLL d: avant 1811 | 6: | Vicente Mathias RIPOLL BOU | 12: | Pedro Juan RIPOLL BENEYTO | 24: | Pere Visent Jusep RIPOLL BENEYTO | 48: | 96: | ||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | Maria Melchora Antonia BENEYTO FERRER | 50: | 100: | ||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Ana Maria BOU DEVESA | 26: | Juan BOU | 52: | 104: | ||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | Geronima DEVESA | 54: | 108: | ||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Felipa RIERA TECLES | 14: | Frances Juan RIERA TECLES | 28: | Josep RIERA TECLES | 56: | 112: | ||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | Isabel Juana TECLES | 58: | 116: | ||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Anna Maria TECLES CARDONA | 30: | Masia Juan Cayetano TECLES RONDA | 60: | 120: | ||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | Ana Maria CARDONA VIVES | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)