Ancêtres de
Dorothée JACQUOT
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Nicolas JACQUOT n: vers 1745 d: avant 22 janv. 1821 | 4: | Joseph JACQUOT n: vers 1716 d: 11 juin 1796 | 8: | Joseph JACQUOT d: après 28 mai 1743 | 16: | |
17: | |||||||
9: | Catherine BRENIER d: avant 28 mars 1761 | 18: | |||||
19: | |||||||
5: | Catherine GARNIER n: 25 sept. 1718 d: 31 oct. 1781 | 10: | Nicolas GARNIER d: après 10 mai 1746 | 20: | Nicolas GARNIER | ||
21: | Petra LANERET | ||||||
11: | Anne FROMONT d: avant 10 mai 1746 | 22: | |||||
23: | |||||||
3: | Marguerite GARNIER n: vers 1751 d: après 22 janv. 1821 | 6: | Jean GARNIER d: après 30 janv. 1781 | 12: | 24: | ||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | Thérèse ROUSSEL d: après 30 janv. 1781 | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)