Ancêtres de
Colette GOMILA
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | François GOMILA n: 7 mars 1918 d: 13 janv. 1988 | 4: | Joseph GOMILA n: vers 26 févr. 1885 d: vers 8 janv. 1925 | 8: | Antoine François GOMILA n: 11 déc. 1851 d: 21 mai 1903 | 16: | Gabriel GOMILA n: 1811 d: vers 22 juin 1896 | 32: | 64: | ||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | Catharina ROSELLO n: 1825 d: 26 janv. 1856 | 34: | 68: | ||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Antoinette FERRER n: 19 avr. 1862 d: 21 janv. 1889 | 18: | José FERRER n: 1 oct. 1836 d: 31 janv. 1895 | 36: | Timotéo FERRER n: 1805 d: 25 sept. 1861 | 72: | Joseph FERRER | ||||
73: | Ana Maria RIPOLL d: avant 1811 | ||||||||||
37: | Antonia RIPOLL n: 1817 d: 14 déc. 1899 | 74: | Joseph Mathéo RIPOLL IVANEZ | ||||||||
75: | Maria Antonia GORGOLL | ||||||||||
19: | Joséphine RIPOLL n: 3 févr. 1840 d: 26 janv. 1878 | 38: | Pablo RIPOLL n: 1818 d: 18 janv. 1881 | 76: | |||||||
77: | |||||||||||
39: | Anna Maria ZARAGOZA n: 1819 d: 23 mars 1871 | 78: | |||||||||
79: | |||||||||||
5: | Joséphine MASCARO n: 10 déc. 1892 d: 29 mai 1986 | 10: | Joseph MASCARO | 20: | Gabriel MASCARO | 40: | 80: | ||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | Rosa Maria MARI-CLEMENT n: 28 juil. 1835 d: 17 mai 1862 | 42: | 84: | ||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Marie FERRER | 22: | José FERRER n: 1 oct. 1836 d: 31 janv. 1895 | 44: | Timotéo FERRER n: 1805 d: 25 sept. 1861 | 88: | Joseph FERRER | ||||
89: | Ana Maria RIPOLL d: avant 1811 | ||||||||||
45: | Antonia RIPOLL n: 1817 d: 14 déc. 1899 | 90: | Joseph Mathéo RIPOLL IVANEZ | ||||||||
91: | Maria Antonia GORGOLL | ||||||||||
23: | Joséphine RIPOLL n: 3 févr. 1840 d: 26 janv. 1878 | 46: | Pablo RIPOLL n: 1818 d: 18 janv. 1881 | 92: | |||||||
93: | |||||||||||
47: | Anna Maria ZARAGOZA n: 1819 d: 23 mars 1871 | 94: | |||||||||
95: | |||||||||||
3: | Françoise Antoinette OLIVER | 6: | Jean OLIVER | 12: | 24: | 48: | 96: | ||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Ramis Praxédès SIRER | 14: | 28: | 56: | 112: | ||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)