Ancêtres de
Daniel PAYA
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | François PAYA | 4: | 8: | 16: | 32: | ||||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | 10: | 20: | 40: | ||||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Georgette HEITZLER | 6: | Léon HEITZLER | 12: | 24: | 48: | |||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Marie CARRATERO | 14: | Miquel CARRETERO CANTALUPS n: 20 nov. 1842 d: 1904 | 28: | Antonio Miquel CARRETERO n: 4 oct. 1810 d: 14 déc. 1865 | 56: | Pedro CARRETERO | ||
57: | Catalina LLUNCH | ||||||||
29: | Juana CANTALUPS n: 2 févr. 1812 d: 12 janv. 1865 | 58: | |||||||
59: | |||||||||
15: | Joséphine ROSELLO | 30: | Francisco ROSELLO d: après 18 mai 1872 | 60: | |||||
61: | |||||||||
31: | Josepha RONDA d: après 18 mai 1872 | 62: | |||||||
63: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)