Ancêtres de
Karine RAUD
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Yvonnic RAUD | 4: | Marcel RAUD | 8: | 16: | 32: | |||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Odile BOITEAU | 10: | Louis BOITEAU | 20: | Louis BOITEAU n: 1867 d: 1938 | 40: | Joseph BOITEAU | ||
41: | Adélaïde RICHARD | ||||||||
21: | Clémentine RIGAULT | 42: | |||||||
43: | |||||||||
11: | Nathalie POTIRON | 22: | 44: | ||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Lisiane CLODION | 6: | 12: | 24: | 48: | ||||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | ||||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)