Ancêtres de
Joseph REBER
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jacques REBER n: 1838 | 4: | 8: | 16: | |||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | 10: | 20: | |||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Marie 'Rosalie' VISCIANO n: 24 févr. 1845 d: 5 sept. 1879 | 6: | Giuseppe Salvatore Antonio VISCIANO n: 9 nov. 1802 d: 3 oct. 1885 | 12: | Vincenzo VISCIANO d: 1844 | 24: | Giovanni VISCIANO d: 1826 |
25: | Ferma Rosa RIVIECCIO | ||||||
13: | Marzia PALOMBA | 26: | |||||
27: | |||||||
7: | Rosa VITIELLO n: 3 oct. 1813 d: 20 sept. 1895 | 14: | Carmino VITIELLO n: vers 1771 | 28: | |||
29: | |||||||
15: | Rosalia COZZOLINO n: vers 1787 | 30: | |||||
31: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)