Ancêtres de
Rose REBER
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Joseph REBER | 4: | Jacques REBER | 8: | 16: | 32: | |||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Marie 'Rosalie' VISCIANO n: 24 févr. 1845 d: 5 sept. 1879 | 10: | Giuseppe Salvatore Antonio VISCIANO n: 9 nov. 1802 d: 3 oct. 1885 | 20: | Vincenzo VISCIANO d: 29 févr. 1848 | 40: | Giovanni VISCIANO d: 1826 | ||
41: | Ferma Rosa RIVIECCIO | ||||||||
21: | Marzia PALOMBA n: CAL 1768 d: 8 nov. 1849 | 42: | Michele PALOMBA | ||||||
43: | Vittoria ROMANO | ||||||||
11: | Rosa VITIELLO n: 3 oct. 1813 d: 20 sept. 1895 | 22: | Carmino VITIELLO | 44: | |||||
45: | |||||||||
23: | Rosalia COZZOLINO | 46: | |||||||
47: | |||||||||
3: | 6: | 12: | 24: | 48: | |||||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | ||||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)