Ancêtres de
Pierre MEISER
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean MEISER n: 12 févr. 1775 d: après 13 avr. 1848 | 4: | Matthias (Johan) MEISER n: vers 1741 d: 11 juil. 1811 | 8: | Johann Nicolaus MEISER n: 4 févr. 1717 d: 13 oct. 1792 | 16: | Johan Daniel MEISER | 32: | Johan MEISER | 64: | |
65: | |||||||||||
33: | Ottilia KLEIN | 66: | |||||||||
67: | |||||||||||
17: | Anna Katharina GIRENT | 34: | Barthel GEHREND | 68: | |||||||
69: | |||||||||||
35: | Anna NN | 70: | |||||||||
71: | |||||||||||
9: | Anna Margaretha FRIEDRICH | 18: | Franz FRIEDRICH | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | Élizabeth JOCHUM | 38: | Jeremias JOCHUM | 76: | |||||||
77: | |||||||||||
39: | Anna Katharina MOHR | 78: | |||||||||
79: | |||||||||||
5: | Margarethe ALTMEYER n: 10 juil. 1751 d: 12 mai 1811 | 10: | Peter ALTMEYER | 20: | 40: | 80: | |||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Anna Katharina ENGEL | 22: | Johan Nikolas ENGEL | 44: | Jost ENGEL | 88: | |||||
89: | |||||||||||
45: | Katharina ??? | 90: | |||||||||
91: | |||||||||||
23: | Anna Élisabeth TULL d: 24 août 1734 | 46: | Johann Nikolaus TULL | 92: | Johann TULL | ||||||
93: | Catharine ??? | ||||||||||
47: | Susanne NN | 94: | |||||||||
95: | |||||||||||
3: | Catherine SCHMIDT n: 29 août 1783 d: 1844 | 6: | Johann SCHMIDT d: 22 déc. 1830 | 12: | Johann SCHMIDT | 24: | 48: | 96: | |||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Elisabeth JOCHUM | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Barbara (Katherina) GESSNER | 14: | Joannes Jacobus GESSNER | 28: | 56: | 112: | |||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Anna Maria ?? | 30: | 60: | 120: | |||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)