Ancêtres de
François FIOL
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | François FIOL n: 6 juin 1721 d: 3 nov. 1794 | 4: | François FIOL n: 1688 d: 3 févr. 1768 | 8: | Claude FIOL | 16: | Noël FIOL d: 22 sept. 1681 |
17: | Antoinette LABRO | ||||||
9: | Anne TERRASSE | 18: | |||||
19: | |||||||
5: | Jeanne BROUSSE n: 9 sept. 1691 d: 7 sept. 1722 | 10: | 20: | ||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Marguerite VERDIER n: 1 nov. 1724 d: 27 mai 1803 | 6: | 12: | 24: | |||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | 14: | 28: | |||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)