Ancêtres de
Jean FIOL
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | François FIOL n: 1761 d: 29 févr. 1816 | 4: | François FIOL n: 6 juin 1721 d: 3 nov. 1794 | 8: | François FIOL n: 1688 d: 3 févr. 1768 | 16: | Claude FIOL | 32: | Noël FIOL d: 22 sept. 1681 |
33: | Antoinette LABRO | ||||||||
17: | Anne TERRASSE | 34: | |||||||
35: | |||||||||
9: | Jeanne BROUSSE n: 9 sept. 1691 d: 7 sept. 1722 | 18: | 36: | ||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Marguerite VERDIER n: 1 nov. 1724 d: 27 mai 1803 | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Rose OLLIER n: 21 sept. 1768 d: 16 mars 1832 | 6: | 12: | 24: | 48: | ||||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | ||||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)