Ancêtres de
Anna "Elisabeth" BRÜCK
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Johan Konrad BRÜCK n: 3 avr. 1735 d: 3 janv. 1793 | 4: | Johann BRÜCK d: 7 févr. 1747 | 8: | |
9: | |||||
5: | Anna Magdalena KLEIN OU CLOS n: vers 1693 d: 16 juil. 1767 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Anna Maria WELTER n: 23 mai 1734 d: 14 déc. 1794 | 6: | Nikolaus WELTER n: vers 1687 d: 13 juil. 1763 | 12: | |
13: | |||||
7: | Anna Maria MARK OU MARCK n: 7 juil. 1694 d: 4 avr. 1756 | 14: | Martin MARK OU MERK d: 14 nov. 1731 | ||
15: | Anna SCHMITZ d: 25 juin 1746 |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)