Ancêtres de
Jean NEU
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Dominique NEU n: 1659 d: 17 mars 1727 | 4: | Adam Heinrich NEU n: 17 avr. 1635 d: 24 mai 1715 | 8: | Eberhard NEU | 16: | Hans Je Jeune NEU |
17: | Margaretha BARTGES | ||||||
9: | Anna KEHL | 18: | Peter KEHL | ||||
19: | ? WEBER | ||||||
5: | Angélique FABER | 10: | Jacob dit Schoff Jockel FABER | 20: | |||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Anne HUDER d: 3 avr. 1740 | 6: | Jean HUDER d: 28 févr. 1714 | 12: | 24: | ||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | Anna Barbara HILD d: 12 oct. 1708 | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)