Ancêtres de
François Joseph FEHR
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | François FEHR n: 21 déc. 1777 d: 15 févr. 1818 | 4: | Daniel FEHR n: 26 juil. 1745 d: 8 avr. 1807 | 8: | François FEHR n: vers 1712 d: 4 août 1776 | 16: | Michael FEHR d: 24 sept. 1746 | 32: | 64: | ||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | Anna Margaretha KOLLER d: avant août 1736 | 34: | 68: | ||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Louise BETZ n: vers 1712 d: 15 mai 1758 | 18: | Jean Adam BETZ n: vers 1677 d: 1749 | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | Marie DENOU OU DESNOUE n: vers 1677 d: 1749 | 38: | 76: | ||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Louise KIRSHWING | 10: | Thomas KIRSHWING | 20: | 40: | 80: | |||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Marie Jacobée MERCKLING | 22: | 44: | 88: | |||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Catherine Marguerite MERCKLING n: 13 avr. 1783 d: 28 juil. 1812 | 6: | François Joseph MERCKLING | 12: | Jean Adam MERCKLING | 24: | Jean Valentin MERCKLING d: 12 déc. 1730 | 48: | Valentinus MERCKLING | 96: | |
97: | |||||||||||
49: | Maria Élisabetha STOLTZ | 98: | Hans Georg STOLTZ | ||||||||
99: | Anna Élisabeth STOFFEL | ||||||||||
25: | Marie Ursule FEHR d: 25 oct. 1774 | 50: | Michael FEHR d: 24 sept. 1746 | 100: | |||||||
101: | |||||||||||
51: | Anna Margaretha KOLLER d: avant août 1736 | 102: | |||||||||
103: | |||||||||||
13: | Marguerite KIEFFER | 26: | François KIEFFER | 52: | 104: | ||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | Marguerite OBLINGER | 54: | 108: | ||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Henriette DORN n: 7 mai 1758 d: avant mars 1812 | 14: | André DORN d: 25 févr. 1777 | 28: | Joseph DORN n: vers 1700 d: 10 oct. 1743 | 56: | 112: | ||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | Marie Barbara DEISS n: 10 sept. 1691 d: 16 déc. 1755 | 58: | Joseph Nicolas DEISS | 116: | Marz DEISS | ||||||
117: | Bärbel NIEDECKER | ||||||||||
59: | Barbara ZILLER | 118: | |||||||||
119: | |||||||||||
15: | Catherine WISSER | 30: | Joseph WISSER | 60: | 120: | ||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | Marie HADENDOBLER | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)