Ancêtres de
Jean Bernard MEYER
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean MEYER n: vers 1700 d: 15 nov. 1758 | 4: | Jean Frédéric MEYER | 8: | Georges MEYER | 16: | Nicolas Frédéric MEYER | 32: | Jean MEYER |
33: | |||||||||
17: | Appoline STITCH | 34: | |||||||
35: | |||||||||
9: | Catherine BRUCKER | 18: | Nicolas BRUCKER | 36: | |||||
37: | |||||||||
19: | Marguerite LESPINGER | 38: | |||||||
39: | |||||||||
5: | Anne Barbe HEINRICH | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Odile MENDEL n: 11 nov. 1700 d: 6 janv. 1755 | 6: | Jean MENDEL | 12: | 24: | 48: | |||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Ursule KELLER | 14: | 28: | 56: | |||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)