Ancêtres de
Anna Catharina GRAF
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Hans Jacob GRAF | 4: | Hans Philip GRAF | 8: | Hans GRAF | 16: | Simon GRAF | 32: | |
33: | |||||||||
17: | Elisabetha NN | 34: | |||||||
35: | |||||||||
9: | Agnès SESTMER | 18: | Jacob SESTMER | 36: | Martzholf SESTMER | ||||
37: | |||||||||
19: | Barbara GORGIS | 38: | Hans Michel GORGIS | ||||||
39: | |||||||||
5: | Anna NN | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Anna Catharina STOFFEL | 6: | Lorentz STOFFEL | 12: | Hans STOFFEL | 24: | 48: | ||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Cata=harina MEDER | 14: | Melchior MEDER | 28: | 56: | ||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)