Ancêtres de
Johan Jakob BECKER
Parents | Grands-parents | ||
---|---|---|---|
2: | Hans BECKER n: 1625 d: 31 déc. 1689 | 4: | Nicolas BECKER |
5: | Odile BECKER | ||
3: | Gertraud GROSS n: 1631 d: 1691 | 6: | |
7: |
Dernière mise à jour: 18 Août 2025
Joaktree 2.4.0 (2009-2025)
Parents | Grands-parents | ||
---|---|---|---|
2: | Hans BECKER n: 1625 d: 31 déc. 1689 | 4: | Nicolas BECKER |
5: | Odile BECKER | ||
3: | Gertraud GROSS n: 1631 d: 1691 | 6: | |
7: |