Ancêtres de
Jean François HUGUENIN
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | François HUGUENIN n: CAL 1732 d: après 18 nov. 1800 | 4: | Claude HUGUENIN d: avant 3 juin 1765 | 8: | 16: | 32: | |||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Anne HUMBLOT d: après 3 juin 1765 | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Anne DENIZOT n: 17 avr. 1738 d: 5 mars 1778 | 6: | Jean François DENIZOT n: 7 juil. 1705 d: après 3 juin 1765 | 12: | Laurent DENIZOT n: CAL 1657 d: 14 juin 1745 | 24: | Antoine DENIZOT | 48: | |
49: | |||||||||
25: | Noémie CHRESTIEN | 50: | |||||||
51: | |||||||||
13: | Étiennette JOSSE | 26: | Pierre JOSSE | 52: | Jean JOSSE | ||||
53: | Estiennette ROTURIER | ||||||||
27: | Jeanne Baptiste DROUHET | 54: | |||||||
55: | |||||||||
7: | Jeanne MOUCHOTTE n: CAL 1714 d: avant 3 juin 1765 | 14: | Pierre MOUCHOTTE | 28: | 56: | ||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |
Dernière mise à jour: 18 Août 2025
Joaktree 2.4.4 (2009-2025)