Ancêtres de
Pierre François DENIZOT
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Nicolas DENIZOT n: 14 sept. 1790 d: 2 déc. 1842 | 4: | Ignace DENIZOT n: 19 avr. 1751 d: 11 mars 1810 | 8: | Jean DENIZOT n: 27 janv. 1704 d: 28 avr. 1780 | 16: | Laurent DENIZOT n: CAL 1657 d: 14 juin 1745 | 32: | Antoine DENIZOT | 64: | |
65: | |||||||||||
33: | Noémie CHRESTIEN | 66: | |||||||||
67: | |||||||||||
17: | Étiennette JOSSE | 34: | Pierre JOSSE | 68: | Jean JOSSE | ||||||
69: | Estiennette ROTURIER | ||||||||||
35: | Jeanne Baptiste DROUHET | 70: | |||||||||
71: | |||||||||||
9: | Geneviève FEBVRE OU FAIVRE n: entre 1709 et 1711 d: 23 avr. 1787 | 18: | 36: | 72: | |||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Anne Claude FOSSIER n: 27 févr. 1752 d: 27 août 1835 | 10: | Antoine FOSSIER | 20: | Philippe FOSSIER | 40: | 80: | ||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | Françoise TORRY d: avant 2 janv. 1748 | 42: | 84: | ||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Catherine GAILLARD | 22: | Jean GAILLARD | 44: | François GALLAND | 88: | |||||
89: | |||||||||||
45: | Jeanne CAULET | 90: | |||||||||
91: | |||||||||||
23: | Françoise MATHELIN n: vers 1684 d: avant 2 janv. 1748 | 46: | Côme MATHELIN | 92: | |||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Anne JOSSE n: CAL 1782 d: 1 janv. 1844 | 6: | Nicolas JOSSE n: vers 1751 d: 2 août 1790 | 12: | 24: | 48: | 96: | ||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Suzanne LOUIS d: 2 janv. 1810 | 14: | 28: | 56: | 112: | ||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 18 Août 2025
Joaktree 2.4.4 (2009-2025)