Ancêtres de
LACOM
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Joseph LACOM n: vers 18 oct. 1858 | 4: | Joseph LACOM n: 16 juin 1832 d: 15 nov. 1878 | 8: | Louis LACOM n: 17 août 1801 d: 11 mai 1859 | 16: | Jean Vendeline LACOM d: 04 avr. 1823 | 32: | |
33: | |||||||||
17: | Marie Anne UHL d: 08 déc. 1829 | 34: | UHL | ||||||
35: | |||||||||
9: | Ursule SCHAEFFER n: 28 sept. 1804 d: 13 avr. 1850 | 18: | Joseph SCHAEFFER n: vers 1770 d: après 13 avr. 1850 | 36: | |||||
37: | |||||||||
19: | Ursule FERSTER d: 11 janv. 1827 | 38: | |||||||
39: | |||||||||
5: | Marie Anne WALTER n: 04 avr. 1831 | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | Eve WALTER n: vers 1808 | 22: | Joseph WALTER | 44: | |||||
45: | |||||||||
23: | Marie Anne FUCHS | 46: | |||||||
47: | |||||||||
3: | Catherine KOHLER n: vers 1864 | 6: | 12: | 24: | 48: | ||||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | ||||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |
Dernière mise à jour: 8 Juin 2019
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)