Ancêtres de
Aman Bernard GASTAUD
| Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Eusèbe Etienne GASTAUD n: 14 août 1858 d: 21 avr. 1932 | 4: | Joseph Dominique GASTAUD n: 1807 d: 23 avr. 1875 | 8: | Antoine GASTAUD n: 7 nov. 1771 d: 16 sept. 1849 | 16: | Joseph GASTAUD n: 4 juil. 1743 d: 23 mars 1794 | 32: | Estienne GASTAUD n: 13 avr. 1709 d: entre 1770 et 1786 | 64: | François GASTAUD n: 6 mars 1669 d: entre 1711 et 1732 |
| 65: | Honorade BERTRAND n: 7 janv. 1677 d: 20 déc. 1757 | ||||||||||
| 33: | Anne BERNARD n: 8 déc. 1707 d: 15 sept. 1786 | 66: | Antoine BERNARD n: 22 mars 1677 d: 8 juil. 1725 | ||||||||
| 67: | Catherine PAULET n: 21 oct. 1682 d: après 1745 | ||||||||||
| 17: | Anne Rose BERTRAND n: 9 janv. 1751 d: 12 janv. 1829 | 34: | Antoine BERTRAND n: 21 avr. 1714 d: 1 août 1787 | 68: | Bernard BERTRAND n: 12 avr. 1669 d: entre 1730 et 1741 | ||||||
| 69: | Catherine BAUCHIÈRE n: 15 juin 1673 d: entre 1730 et 1741 | ||||||||||
| 35: | Catherine REVEL n: 30 oct. 1716 d: 4 juin 1787 | 70: | Antoine REVEL n: 19 mai 1675 d: 8 sept. 1749 | ||||||||
| 71: | Louise BAUCHIÈRE n: entre 1682 et 1689 d: 20 avr. 1744 | ||||||||||
| 9: | Marie Claire CHARABOT n: 24 mars 1782 d: 8 juin 1833 | 18: | Raymond CHARABOT n: 18 juin 1740 d: après 1806 | 36: | Jean CHARABOT n: 14 juin 1698 d: 21 janv. 1758 | 72: | Honoré dit Banc CHARABOT | ||||
| 73: | Isabeau DAVID | ||||||||||
| 37: | Marie CHARABOT d: EST 1772 | 74: | Jacques CHARABOT n: avant 1680 d: avant 1726 | ||||||||
| 75: | Jeanne MOURLAN n: avant 1696 d: avant 1726 | ||||||||||
| 19: | Marie-Thérèse BERNARD | 38: | Joseph BERNARD n: 19 juil. 1717 d: 21 déc. 1765 | 76: | Auban BERNARD n: 14 sept. 1675 d: après 1725 | ||||||
| 77: | Jeanne SAUVEIRE n: 19 mai 1682 d: 28 oct. 1747 | ||||||||||
| 39: | Déodate FAYE n: 10 juin 1720 d: 6 sept. 1775 | 78: | Louis FAYE n: 4 avr. 1685 d: 13 juil. 1763 | ||||||||
| 79: | Marie PELEGRIN n: 1690 d: 12 mars 1761 | ||||||||||
| 5: | Delphine GIBERT n: 1820 d: 2 janv. 1892 | 10: | Henry GIBERT n: 3 mai 1775 d: entre 1834 et 1839 | 20: | François GIBERT n: CAL 1754 d: 2 févr. 1812 | 40: | Antoine GIBERT | 80: | |||
| 81: | |||||||||||
| 41: | Geneviève GUIEU n: CAL 1720 d: 6 nov. 1760 | 82: | |||||||||
| 83: | |||||||||||
| 21: | Marie Catherine LAMBERT n: CAL janv. 1754 d: 6 oct. 1791 | 42: | Jean Baptiste LAMBERT n: 25 oct. 1722 d: 11 janv. 1773 | 84: | Barthelemy LAMBERT | ||||||
| 85: | Jeanne LAUGIER n: vers 1690 d: 21 août 1740 | ||||||||||
| 43: | Marie PELLEGRIN n: CAL 1722 d: 9 juin 1782 | 86: | Joseph PELLEGRIN | ||||||||
| 87: | Marie BERAUD | ||||||||||
| 11: | Marianne PHILIP n: 8 févr. 1782 d: avant 1849 | 22: | Marc Antoine PHILIP n: 27 avr. 1748 d: 28 nov. 1829 | 44: | Michel PHILIP n: avant 1720 d: après 1777 | 88: | Dominique PHILIP n: 1690 d: 8 mai 1747 | ||||
| 89: | Anne MAURIN n: 24 janv. 1691 d: après 1751 | ||||||||||
| 45: | Françoise ARNAUD n: 2 avr. 1715 d: après 1777 | 90: | Joseph dit Pascalon ARNAUD n: 4 juil. 1669 d: entre 1732 et 1740 | ||||||||
| 91: | Marguerite COLLOMP n: avant 1700 d: après 1751 | ||||||||||
| 23: | Marie Rose PAUL n: 26 juin 1750 d: 28 août 1807 | 46: | Gaspard PAUL n: 15 avr. 1726 d: 5 août 1789 | 92: | Pierre PAUL n: vers 1678 d: avant 1746 | ||||||
| 93: | Marie DAUMAS n: avant 1699 d: après 1746 | ||||||||||
| 47: | Catherine ARNAUD n: 3 déc. 1726 d: après 1792 | 94: | Honoré ARNAUD n: 13 avr. 1689 d: après 1746 | ||||||||
| 95: | Anne COULET n: avant 1696 d: après 1746 | ||||||||||
| 3: | Joséphine "Noémie" GASTAUD n: 25 août 1864 d: 25 mars 1935 | 6: | Pierre Tranquille GASTAUD n: 9 févr. 1819 d: 20 sept. 1898 | 12: | Antoine GASTAUD n: 7 nov. 1771 d: 16 sept. 1849 | 24: | Joseph GASTAUD n: 4 juil. 1743 d: 23 mars 1794 | 48: | Estienne GASTAUD n: 13 avr. 1709 d: entre 1770 et 1786 | 96: | François GASTAUD n: 6 mars 1669 d: entre 1711 et 1732 |
| 97: | Honorade BERTRAND n: 7 janv. 1677 d: 20 déc. 1757 | ||||||||||
| 49: | Anne BERNARD n: 8 déc. 1707 d: 15 sept. 1786 | 98: | Antoine BERNARD n: 22 mars 1677 d: 8 juil. 1725 | ||||||||
| 99: | Catherine PAULET n: 21 oct. 1682 d: après 1745 | ||||||||||
| 25: | Anne Rose BERTRAND n: 9 janv. 1751 d: 12 janv. 1829 | 50: | Antoine BERTRAND n: 21 avr. 1714 d: 1 août 1787 | 100: | Bernard BERTRAND n: 12 avr. 1669 d: entre 1730 et 1741 | ||||||
| 101: | Catherine BAUCHIÈRE n: 15 juin 1673 d: entre 1730 et 1741 | ||||||||||
| 51: | Catherine REVEL n: 30 oct. 1716 d: 4 juin 1787 | 102: | Antoine REVEL n: 19 mai 1675 d: 8 sept. 1749 | ||||||||
| 103: | Louise BAUCHIÈRE n: entre 1682 et 1689 d: 20 avr. 1744 | ||||||||||
| 13: | Marie Claire CHARABOT n: 24 mars 1782 d: 8 juin 1833 | 26: | Raymond CHARABOT n: 18 juin 1740 d: après 1806 | 52: | Jean CHARABOT n: 14 juin 1698 d: 21 janv. 1758 | 104: | Honoré dit Banc CHARABOT | ||||
| 105: | Isabeau DAVID | ||||||||||
| 53: | Marie CHARABOT d: EST 1772 | 106: | Jacques CHARABOT n: avant 1680 d: avant 1726 | ||||||||
| 107: | Jeanne MOURLAN n: avant 1696 d: avant 1726 | ||||||||||
| 27: | Marie-Thérèse BERNARD | 54: | Joseph BERNARD n: 19 juil. 1717 d: 21 déc. 1765 | 108: | Auban BERNARD n: 14 sept. 1675 d: après 1725 | ||||||
| 109: | Jeanne SAUVEIRE n: 19 mai 1682 d: 28 oct. 1747 | ||||||||||
| 55: | Déodate FAYE n: 10 juin 1720 d: 6 sept. 1775 | 110: | Louis FAYE n: 4 avr. 1685 d: 13 juil. 1763 | ||||||||
| 111: | Marie PELEGRIN n: 1690 d: 12 mars 1761 | ||||||||||
| 7: | Marie Eléonore GRAS n: 23 nov. 1832 d: 14 juin 1887 | 14: | Joseph GRAS n: 1786 d: 5 juin 1861 | 28: | Louis GRAS n: 5 janv. 1751 d: 5 nov. 1829 | 56: | Pons GRAS n: 1719 d: 30 mai 1779 | 112: | Joseph GRAS n: avant 1690 d: 18 févr. 1753 | ||
| 113: | Anne BRUN n: 7 févr. 1690 d: 17 déc. 1751 | ||||||||||
| 57: | Anne MICHEL n: avant 1716 d: 15 janv. 1785 | 114: | Honoré MICHEL n: avant 1690 d: entre 1741 et 1748 | ||||||||
| 115: | Louise GOUJON n: 1690 d: 13 sept. 1762 | ||||||||||
| 29: | Marguerite BOUERY n: 1760 d: 19 août 1822 | 58: | Jacques BOUERY n: avant 1740 d: après 1780 | 116: | Honoré BOUERY n: avant 1693 d: entre 1739 et 1746 | ||||||
| 117: | Honorade CHABAUD n: 19 févr. 1690 d: entre 1746 et 1754 | ||||||||||
| 59: | Thérèse BUFFE n: entre 1726 et 1745 d: avant 1780 | 118: | Nicolas BUFFE n: avant 1705 d: entre 1754 et 1759 | ||||||||
| 119: | Marianne CHABAUD n: 6 sept. 1707 d: après 1729 | ||||||||||
| 15: | Thérèse PHILIP n: 24 juin 1794 d: 21 févr. 1861 | 30: | Joseph André PHILIP n: 5 sept. 1739 d: 9 août 1811 | 60: | Joseph PHILIP n: 2 juin 1712 d: après 1782 | 120: | André PHILIP n: 23 mai 1669 d: 20 oct. 1733 | ||||
| 121: | Marie BONNET n: avant 1680 d: 20 mars 1740 | ||||||||||
| 61: | Marie Victoire PHILIP n: 12 mars 1718 d: après 1782 | 122: | Jean Baptiste PHILIP n: 28 déc. 1677 d: 12 avr. 1728 | ||||||||
| 123: | Elizabeth OLIVE n: avant 1686 d: après 1743 | ||||||||||
| 31: | Cécile MICHEL n: 5 août 1757 d: 20 déc. 1828 | 62: | Dominique MICHEL n: avant 1720 d: avant 1764 | 124: | Nicolas MICHEL n: avant 1698 | ||||||
| 125: | Marguerite BRUN d: 4 nov. 1752 | ||||||||||
| 63: | Rossoline BRUN n: 6 nov. 1718 d: après 1764 | 126: | Pierre BRUN n: avant 1686 d: après 1751 | ||||||||
| 127: | Elizabeth VERDOLIN n: avant 1691 d: après 1751 | ||||||||||
Dernière mise à jour: 18 Août 2025
Joaktree 2.3.6 (2009-2025)