Ancêtres de
Kléber Casimir GASTAUD
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Eusèbe Etienne GASTAUD n: 14 août 1858 d: 21 avr. 1932 | 4: | Joseph Dominique GASTAUD n: 1807 d: 23 avr. 1875 | 8: | Antoine GASTAUD n: 7 nov. 1771 d: 16 sept. 1849 |
9: | Marie Claire CHARABOT n: 24 mars 1782 d: 8 juin 1833 | ||||
5: | Delphine GIBERT n: 1820 d: 2 janv. 1892 | 10: | Henry GIBERT n: 3 mai 1775 d: entre 1834 et 1839 | ||
11: | Marianne PHILIP n: 8 févr. 1782 d: avant 1849 | ||||
3: | Joséphine "Noémie" GASTAUD n: 25 août 1864 d: 25 mars 1935 | 6: | Pierre Tranquille GASTAUD n: 9 févr. 1819 d: 20 sept. 1898 | 12: | Antoine GASTAUD n: 7 nov. 1771 d: 16 sept. 1849 |
13: | Marie Claire CHARABOT n: 24 mars 1782 d: 8 juin 1833 | ||||
7: | Marie Eléonore GRAS n: 23 nov. 1832 d: 14 juin 1887 | 14: | Joseph GRAS n: 1786 d: 5 juin 1861 | ||
15: | Thérèse PHILIP n: 24 juin 1794 d: 21 févr. 1861 |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)