Ancêtres de
Rose Caroline GASTAUD
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Joseph Dominique GASTAUD n: 1807 d: 23 avr. 1875 | 4: | Antoine GASTAUD n: 7 nov. 1771 d: 16 sept. 1849 | 8: | Joseph GASTAUD n: 4 juil. 1743 d: 23 mars 1794 |
9: | Anne Rose BERTRAND n: 9 janv. 1751 d: 12 janv. 1829 | ||||
5: | Marie Claire CHARABOT n: 24 mars 1782 d: 8 juin 1833 | 10: | Raymond CHARABOT n: 18 juin 1740 d: après 1806 | ||
11: | Marie-Thérèse BERNARD | ||||
3: | Delphine GIBERT n: 1820 d: 2 janv. 1892 | 6: | Henry GIBERT n: 3 mai 1775 d: entre 1834 et 1839 | 12: | François GIBERT n: CAL 1754 d: 2 févr. 1812 |
13: | Marie Catherine LAMBERT n: CAL janv. 1754 d: 6 oct. 1791 | ||||
7: | Marianne PHILIP n: 8 févr. 1782 d: avant 1849 | 14: | Marc Antoine PHILIP n: avant 1757 d: avant 1813 | ||
15: | Marie Rose PAUL n: avant 1755 d: après 1813 |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)