Ancêtres de
Yvonne Marie GARNIER
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Marie Paul "Delphin" GARNIER n: 29 déc. 1866 d: 1924 | 4: | Jean Baptiste GARNIER n: 22 avr. 1821 d: 28 avr. 1870 | 8: | Nicolas GARNIER n: 5 févr. 1787 d: 4 mai 1858 |
9: | Jeanne Françoise NICOLAS n: 30 déc. 1782 d: 26 avr. 1857 | ||||
5: | Julie DENIZOT n: 29 janv. 1832 d: 17 déc. 1895 | 10: | Pierre DENIZOT | ||
11: | Anne Joséphine MOUCHOTTE n: 8 janv. 1794 d: 12 mars 1848 | ||||
3: | Caroline, Marcelline MEYZER n: 21 mars 1881 d: 16 févr. 1963 | 6: | Jean George "Tranquille" MEYZER n: 6 juil. 1854 d: 1885 | 12: | Pierre MEISER n: 13 mars 1821 d: 10 sept. 1884 |
13: | Marie RECTENWALD n: 22 juin 1828 d: 14 août 1901 | ||||
7: | Maria VISCIANO n: 6 mai 1856 d: 28 mars 1886 | 14: | Giuseppe Salvatore Antonio VISCIANO n: 9 nov. 1802 d: 3 oct. 1885 | ||
15: | Rosa VITIELLO n: 3 oct. 1813 d: 20 sept. 1895 |
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)