Naissance
Décès
   
381 Jean BARIN
382 Jean Baptiste BARIN 1747 1839
383 Jean Denis BARIN 1776 1857
384 Jean Louis BARIN 1702 1767
385 Jean Maurice Louis BARIN 1910 1983
386 Jules BARIN 1883 1966
387 Laurent BARIN
388 Léa BARIN
389 Léonie Henriette Joseph BARIN
390 Louis BARIN 1889 1889
391 Louis Arthur BARIN 1900 1973
392 Ludivine Joseph BARIN 1786 1848
393 Marcel BARIN 1912 2005
394 Marie BARIN 1914 1937
395 Marie BARIN
396 Marie Anne BARIN 1751 1825
397 Marie Christine Joseph BARIN 1774 1838
398 Martin BARIN
399 Martin BARIN
400 Noëlle Eliane Colette BARIN
Dernière mise à jour: 8 Avril 2025
Joaktree 2.2.7 (2009-2025)