Ancêtres de
Charles MEYZER
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean George "Tranquille" MEYZER n: 6 juil. 1854 d: 1885 | 4: | Pierre MEISER n: 13 mars 1821 d: 10 sept. 1884 | 8: | Jean MEISER n: 12 févr. 1775 d: après 13 avr. 1848 | 16: | Matthias (Johan) MEISER n: vers 1741 d: 11 juil. 1811 | 32: | Johann Nicolaus MEISER n: 4 févr. 1717 d: 13 oct. 1792 | 64: | Johan Daniel MEISER |
65: | Anna Katharina GIRENT | ||||||||||
33: | Anna Margaretha FRIEDRICH n: 8 févr. 1717 | 66: | Franz FRIEDRICH | ||||||||
67: | Élizabeth JOCHUM | ||||||||||
17: | Margarethe ALTMEYER n: 10 juil. 1751 d: 12 mai 1811 | 34: | Peter ALTMEYER | 68: | |||||||
69: | |||||||||||
35: | Anna Katharina ENGEL | 70: | Johan Nikel ENGEL | ||||||||
71: | Anna Élisabeth TULL | ||||||||||
9: | Catherine SCHMIDT n: 29 août 1783 d: 1844 | 18: | Johann SCHMIDT d: 22 déc. 1830 | 36: | Johann SCHMIDT | 72: | |||||
73: | |||||||||||
37: | Elisabeth JOCHUM | 74: | |||||||||
75: | |||||||||||
19: | Barbara (Katherina) GESSNER n: 13 mai 1763 | 38: | Joannes Jacobus GESSNER | 76: | |||||||
77: | |||||||||||
39: | Anna Maria ?? | 78: | |||||||||
79: | |||||||||||
5: | Marie RECTENWALD n: 22 juin 1828 d: 14 août 1901 | 10: | Johan Georges RECKTENWALD n: 8 déc. 1784 d: 7 sept. 1843 | 20: | Peter RECTENWALD n: 13 août 1753 d: 2 mai 1815 | 40: | Johann Peter RECTENWALD n: 1723 d: 25 déc. 1801 | 80: | Adam RECTENWALD n: 9 nov. 1682 d: 1762 | ||
81: | Anna WAHL n: 9 mars 1695 | ||||||||||
41: | Anna Margaretha KIEFER n: vers 1727 d: 5 nov. 1767 | 82: | |||||||||
83: | |||||||||||
21: | Anna "Elisabeth" BRÜCK n: 2 oct. 1761 | 42: | Johan Konrad BRÜCK n: 3 avr. 1735 d: 3 janv. 1793 | 84: | Johann BRÜCK d: 7 févr. 1747 | ||||||
85: | Anna Magdalena KLEIN OU CLOS n: vers 1693 d: 16 juil. 1767 | ||||||||||
43: | Anna Maria WELTER n: 23 mai 1734 d: 14 déc. 1794 | 86: | Nikolaus WELTER n: vers 1687 d: 13 juil. 1763 | ||||||||
87: | Anna Maria MARK OU MARCK n: 7 juil. 1694 d: 4 avr. 1756 | ||||||||||
11: | Jeannette (Johanna) WILKEN n: 8 sept. 1798 d: 21 sept. 1843 | 22: | Phillip jakob sebastian WILKEN n: 20 août 1766 d: 7 mars 1829 | 44: | Philip Jakob WILKIN n: 22 juin 1731 | 88: | |||||
89: | |||||||||||
45: | Katharina LANG n: 30 janv. 1736 d: 14 avr. 1777 | 90: | Peter LANG n: 13 janv. 1710 d: 30 juin 1764 | ||||||||
91: | Maria Catharina SCHULTES n: vers 1712 d: 2 mars 1769 | ||||||||||
23: | maria Elisabeth BURGARD n: vers 1768 d: 10 août 1806 | 46: | Johann Adam BURGARD n: 1 mai 1737 | 92: | Whilhelm BURGARD | ||||||
93: | Anna Eva NEUF | ||||||||||
47: | Elisabeth LÖW n: 18 déc. 1741 d: 1802 | 94: | Johann Peter LÖW n: 5 oct. 1704 d: 14 nov. 1765 | ||||||||
95: | Anna Magaretha FOLZ n: CAL 1708 d: 2 avr. 1771 | ||||||||||
3: | Maria VISCIANO n: 6 mai 1856 d: 28 mars 1886 | 6: | Giuseppe Salvatore Antonio VISCIANO n: 9 nov. 1802 d: 3 oct. 1885 | 12: | Vincenzo VISCIANO d: 1844 | 24: | Giovanni VISCIANO d: 1826 | 48: | 96: | ||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | Ferma Rosa RIVIECCIO | 50: | 100: | ||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Marzia PALOMBA | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Rosa VITIELLO n: 3 oct. 1813 d: 20 sept. 1895 | 14: | Carmino VITIELLO n: vers 1771 | 28: | 56: | 112: | |||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Rosalia COZZOLINO n: vers 1787 | 30: | 60: | 120: | |||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)