Ancêtres de
Véronique PERCHERON
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Guy PERCHERON | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Ginette FARNET | 6: | Emilien FARNET | 12: | 24: | 48: | 96: | ||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Berthe GARNIER n: 9 oct. 1902 d: 1996 | 14: | Marie Paul "Delphin" GARNIER n: 29 déc. 1866 d: 1924 | 28: | Jean Baptiste GARNIER n: 22 avr. 1821 d: 28 avr. 1870 | 56: | Nicolas GARNIER n: 5 févr. 1787 d: 4 mai 1858 | 112: | Jean-Claude GARNIER n: 1754 d: 15 oct. 1808 | ||
113: | Margueritte GARNIER d: après 15 oct. 1808 | ||||||||||
57: | Jeanne Françoise NICOLAS d: 26 avr. 1857 | 114: | Urbain NICOLAS n: 6 mai 1733 d: 26 août 1806 | ||||||||
115: | Anne Jeanne ROUSSEL n: 1740 | ||||||||||
29: | Julie DENIZOT n: 29 janv. 1832 d: 17 déc. 1895 | 58: | Pierre DENIZOT n: 14 avr. 1793 | 116: | Jacques Ignace DENIZOT n: 2 mai 1751 d: 11 mars 1810 | ||||||
117: | Anne Claude FOSSIER n: 27 févr. 1752 | ||||||||||
59: | Anne Joséphine MOUCHOTTE n: 8 janv. 1794 d: 12 mars 1848 | 118: | Nicolas Armand MOUCHOTTE n: 1765 | ||||||||
119: | Françoise OLIVIER n: 31 mai 1761 d: 17 nov. 1818 | ||||||||||
15: | Caroline, Marcelline MEYZER n: 21 mars 1881 d: 16 févr. 1963 | 30: | Jean George "Tranquille" MEYZER n: 6 juil. 1854 d: 1885 | 60: | Pierre MEISER n: 13 mars 1821 d: 10 sept. 1884 | 120: | Jean MEISER n: 12 févr. 1775 d: après 13 avr. 1848 | ||||
121: | Catherine SCHMIDT n: 29 août 1783 d: 1844 | ||||||||||
61: | Marie RECTENWALD n: 22 juin 1828 d: 14 août 1901 | 122: | Johan Georges RECKTENWALD n: 8 déc. 1784 d: 7 sept. 1843 | ||||||||
123: | Jeannette (Johanna) WILKEN n: 8 sept. 1798 d: 21 sept. 1843 | ||||||||||
31: | Maria VISCIANO n: 6 mai 1856 d: 28 mars 1886 | 62: | Giuseppe Salvatore Antonio VISCIANO n: 9 nov. 1802 d: 3 oct. 1885 | 124: | Vincenzo VISCIANO d: 1844 | ||||||
125: | Marzia PALOMBA | ||||||||||
63: | Rosa VITIELLO n: 3 oct. 1813 d: 20 sept. 1895 | 126: | Carmino VITIELLO n: vers 1771 | ||||||||
127: | Rosalia COZZOLINO n: vers 1787 |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)