Ancêtres de
Manon GASTAUD-MOISY
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Nicolas GASTAUD-MOISY | 4: | Jean-Sébastien GASTAUD-MOISY | 8: | MOISY | 16: | 32: | 64: | |||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Andrée Marie Nathalie GASTAUD n: 4 juin 1920 d: 11 mai 2009 | 18: | Kléber Emile GASTAUD n: 30 août 1892 d: 26 nov. 1972 | 36: | Marie Vincens GASTAUD n: 29 avr. 1862 d: 14 juil. 1916 | 72: | Antoine Hylarion GASTAUD n: 21 oct. 1838 | ||||
73: | Marie Philomène GRAS n: 18 févr. 1842 d: 20 juin 1868 | ||||||||||
37: | Antonia Anathalie SALENCHES n: 13 avr. 1867 d: 6 févr. 1950 | 74: | |||||||||
75: | |||||||||||
19: | Marie Marguerite Anne AUTRIC n: 15 août 1892 d: 6 avr. 1981 | 38: | Marius Vincent AUTRIC n: 1865 | 76: | |||||||
77: | |||||||||||
39: | Eugénie Mélanie MARTIN n: 1872 | 78: | |||||||||
79: | |||||||||||
5: | Elisabeth MONCEAUX | 10: | 20: | 40: | 80: | ||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Céline VAUGRENARD | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)