Ancêtres de
Jolan Tuân SALING OUTTRABADY
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Christophe Nicolas Gilbert SALING | 4: | Roland Nicolas SALING n: 30 déc. 1946 d: 26 janv. 1981 | 8: | Aloyse SALING n: 13 déc. 1912 d: 7 mai 1976 | 16: | Isidore SALING n: 25 févr. 1883 d: 3 mai 1940 | 32: | Jean Gratien SALING n: 27 févr. 1841 d: 4 nov. 1909 | 64: | |
65: | Reine SALING n: 5 janv. 1809 d: 22 avr. 1884 | ||||||||||
33: | Christine FUSS n: 20 mai 1842 d: 29 déc. 1910 | 66: | Charles FUSS n: 8 janv. 1798 d: 31 janv. 1847 | ||||||||
67: | Eve DIETRICH n: 22 mars 1801 d: 28 août 1870 | ||||||||||
17: | Catherine ZIMMER n: 28 févr. 1887 d: 27 mars 1954 | 34: | 68: | ||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Eugénie CORDARY n: 22 août 1920 d: 16 août 1991 | 18: | Ernest CORDARY | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | Madeleine MARBACH | 38: | 76: | ||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Noëlle Eliane Colette BARIN | 10: | Jean Maurice Louis BARIN n: 7 mai 1910 d: 13 déc. 1983 | 20: | Arthur François Joseph BARIN n: 9 juin 1878 d: 22 déc. 1943 | 40: | François "Louis" Joseph BARRIN n: 21 déc. 1834 d: 1 avr. 1885 | 80: | Jean Baptiste BARRIN n: 8 sept. 1789 d: 12 janv. 1841 | ||
81: | Célestine Joseph MARTEL n: 12 sept. 1793 d: 16 mars 1844 | ||||||||||
41: | Henriette Fidéline FRUCHARD n: 29 nov. 1840 d: 25 mars 1890 | 82: | Alfred Désiré FRUCHARD n: 6 févr. 1820 | ||||||||
83: | Hélène Louise Joseph BOULANT n: 10 nov. 1818 | ||||||||||
21: | Olympe Sylvie Joseph CATIAU n: 25 août 1882 d: 7 mai 1938 | 42: | Jean Baptiste Joseph CATIAU n: 28 janv. 1842 d: EST 1936 | 84: | Vindicien Joseph CATIAU n: 5 janv. 1809 d: 14 août 1883 | ||||||
85: | Catherine Adélaïde Joseph DELEFORGE n: 18 janv. 1805 d: 2 mai 1846 | ||||||||||
43: | Henriette Elisa Joseph DERISCHEBOURG n: 26 mars 1849 d: EST 1936 | 86: | François Joseph DERISCHEBOURG n: 7 déc. 1807 d: 29 juil. 1858 | ||||||||
87: | Marie Angélique Élisa DELERUE n: 24 janv. 1810 d: après 29 juil. 1858 | ||||||||||
11: | Suzanne "Colette" HENRY n: 12 avr. 1915 d: 20 nov. 2001 | 22: | Albert HENRY n: 8 avr. 1862 d: 1952 | 44: | François HENRY n: 19 juin 1826 d: 28 oct. 1904 | 88: | Nicolas HENRY n: 8 juil. 1795 d: 29 avr. 1869 | ||||
89: | Agathe MICHEL n: vers 1801 d: 3 févr. 1839 | ||||||||||
45: | Julie Marie TREXON n: 6 mars 1824 d: 2 août 1877 | 90: | Jean François TREXON n: 1788 | ||||||||
91: | Marie Catherine BOMBARD | ||||||||||
23: | Barbara Dite Barbe LACOM n: 4 déc. 1887 d: 2 févr. 1978 | 46: | Joseph LACOM n: vers 18 oct. 1858 | 92: | Joseph LACOM n: 16 juin 1832 d: 15 nov. 1878 | ||||||
93: | Marie Anne WALTER n: 4 avr. 1831 d: avant 6 janv. 1890 | ||||||||||
47: | Catherine KOHLER n: 28 juin 1862 | 94: | Aloïs KOHLER d: avant 6 mars 1886 | ||||||||
95: | Thérèse KUCHER | ||||||||||
3: | Christine OUTTRABADY | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)