Ancêtres de
Catalina PELLISSIER PONS
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Joan PELLISSIER TOMAS | 4: | Pere PELLISSIER SEGUI | 8: | 16: | 32: | 64: | ||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Agueda SEGUI | 10: | 20: | 40: | 80: | ||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Antonia PONS GOMILA | 6: | Nicolau PONS CARRERAS | 12: | Joan PONS GOMILA | 24: | Llorenç PONS ALENYA | 48: | 96: | ||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | Joana GOMILA | 50: | 100: | ||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Margarita CARRERAS PONS | 26: | Marc CARRERAS PONS | 52: | Francesc CARRERAS | 104: | Juan CARRERAS | ||||
105: | Margarita CARDONA | ||||||||||
53: | Margarita PONS | 106: | |||||||||
107: | |||||||||||
27: | Beneta PONS ALYENA | 54: | Miguel PONS ORFILA | 108: | |||||||
109: | |||||||||||
55: | Beneta ALYENA | 110: | |||||||||
111: | |||||||||||
7: | Valentina GOMILA GONYALONS | 14: | Joan GOMILA CRESPI | 28: | Llorenç GOMILA OLIVES | 56: | 112: | ||||
113: | |||||||||||
57: | Joana JUANEDA | 114: | |||||||||
115: | |||||||||||
29: | Valentina CRESPI JUANEDA | 58: | Pere CRESPI | 116: | |||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Joana GONYALONS VILLALONGA | 30: | Guillem GONYALONS | 60: | 120: | ||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | Saurina VILLALONGA VIDAL | 62: | Jaume VILLALONGA VIDAL | 124: | Pere VILLALONGA | ||||||
125: | Saurina VIDAL | ||||||||||
63: | Llucia VIDAL | 126: | Joan VIDAL | ||||||||
127: | Antonina NN |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)