Ancêtres de
Jacques Frédéric WOELFEL
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jacques WOELFEL n: 16 juin 1760 d: 30 mars 1831 | 4: | Jean Michel WOELFEL | 8: | 16: | 32: | 64: | ||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Anne Marie ZIMMERMANN | 10: | 20: | 40: | 80: | ||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Barbe WEISS n: 18 mai 1762 d: 22 nov. 1835 | 6: | Jacques WEISS | 12: | Jacques WEISS | 24: | 48: | 96: | |||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Eve DOSSMANN | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Brigitte LORENTZ | 14: | Michel LORENTZ | 28: | Johannes LORENTZ | 56: | Martzoff LORENTZ | 112: | Martzoff LORENTZ | ||
113: | Catherine RUDOLPH | ||||||||||
57: | Anna FRINTZ | 114: | George FRINTZ | ||||||||
115: | |||||||||||
29: | Marie SCHOTT | 58: | Jean SCHOTT | 116: | Laurent SCHOTT | ||||||
117: | Birgitta FRITSCH | ||||||||||
59: | Brigitte DOSSMANN | 118: | Nicolas Claus DOSSMANN | ||||||||
119: | |||||||||||
15: | Brigitte ARBOGAST | 30: | Valentin François Xavier ARBOGAST | 60: | Jean ARBOGAST | 120: | Georges ARBOGAST | ||||
121: | |||||||||||
61: | Agnès KLEIN | 122: | Jean Antoine KLEIN | ||||||||
123: | Anna DOSSMANN | ||||||||||
31: | Anne Marie ARMBRUSTH | 62: | Mathieu ARMBRUSTH | 124: | |||||||
125: | |||||||||||
63: | Barbara BASTIAN | 126: | Adam BASTIAN | ||||||||
127: | Brigitte PFEILL |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)