Ancêtres de
Yvonne LARROCHE
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean LARROCHE n: 20 juin 1850 | 4: | Joseph LARROCHE n: vers 1814 | 8: | Jean LARROCHE | 16: | |
17: | |||||||
9: | Catherine LAFAGE | 18: | Jean LAFAGE n: vers 1772 d: après 24 avr. 1842 | ||||
19: | |||||||
5: | Marie ROQUES n: 1 mars 1816 d: 1 janv. 1886 | 10: | Laurent ROQUES n: vers 1759 d: avant 26 janv. 1822 | 20: | Jean ROQUES | ||
21: | Claudine LAQUEYROUSE | ||||||
11: | Catherine LAFAGE n: vers 1773 d: 26 janv. 1822 | 22: | Jean LAFAGE | ||||
23: | Marie GIRARD | ||||||
3: | Justine Marie ESPÉRET n: 3 mai 1851 | 6: | François ESPÉRET n: 4 févr. 1811 d: 17 oct. 1873 | 12: | Jean ESPÉRET | 24: | |
25: | |||||||
13: | Louise RICHARD | 26: | |||||
27: | |||||||
7: | Jeanne ALBERT n: 30 mai 1813 d: après 11 oct. 1875 | 14: | François ALBERT d: avant 22 août 1841 | 28: | |||
29: | |||||||
15: | Marie Anne CASTAGNÉ d: avant 22 août 1841 | 30: | |||||
31: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)