Ancêtres de
Joseph Bonaventura RIPOLL ORTUNO
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-grands-parents | Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Baptiste Vicente RIPOLL ORTUNO n: 2 déc. 1700 | 4: | Vicente RIPOLL ZARAGOSA n: 1665 | 8: | Bautista RIPOLL n: 1620 | 16: | 32: | 64: | |||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Beatrix ZARAGOSA LORCA n: 1620 | 18: | 36: | 72: | |||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Maria ORTUNO AVELLA n: 1680 | 10: | Pere ORTUNO | 20: | 40: | 80: | |||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Angela AVELLA | 22: | Melchior AVELLA | 44: | 88: | ||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Angela Victoria AUSIAS NOMDEDEU n: 20 nov. 1704 | 6: | Nofre AUSIAS | 12: | 24: | 48: | 96: | ||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Francisca Ana Esperanza NOMDEDEU n: 1666 | 14: | Frances NOMDEDEU | 28: | 56: | 112: | |||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Féliciana Ou Tomasa Félipa Vicenta BARBER PERLES n: 31 déc. 1640 | 30: | Jaume BARBER GOSALVEZ EL MENOR n: 1620 | 60: | BARBER LLINARES EL MAYOR n: 1583 | 120: | Antonio BARBER n: 1555 | ||||
121: | Angela LLINARES | ||||||||||
61: | Andréa GOSALVEZ | 122: | Gines GOSALVEZ | ||||||||
123: | |||||||||||
31: | Ursola PERLES | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)