Ancêtres de
Baptiste Vicente RIPOLL ORTUNO
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Vicente RIPOLL ZARAGOSA n: 1665 | 4: | Bautista RIPOLL n: 1620 | 8: | |
9: | |||||
5: | Beatrix ZARAGOSA LORCA n: 1620 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Maria ORTUNO AVELLA n: 1680 | 6: | Pere ORTUNO | 12: | |
13: | |||||
7: | Angela AVELLA | 14: | Melchior AVELLA | ||
15: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)