Ancêtres de
Francisca Ana Esperanza NOMDEDEU
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Frances NOMDEDEU | 4: | 8: | 16: | |||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | 10: | 20: | |||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Féliciana Ou Tomasa Félipa Vicenta BARBER PERLES n: 31 déc. 1640 | 6: | Jaume BARBER GOSALVEZ EL MENOR n: 1620 | 12: | BARBER LLINARES EL MAYOR n: 1583 | 24: | Antonio BARBER n: 1555 |
25: | Angela LLINARES | ||||||
13: | Andréa GOSALVEZ | 26: | Gines GOSALVEZ | ||||
27: | |||||||
7: | Ursola PERLES | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)