Ancêtres de
Féliciana Ou Tomasa Félipa Vicenta BARBER PERLES
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Jaume BARBER GOSALVEZ EL MENOR n: 1620 | 4: | BARBER LLINARES EL MAYOR n: 1583 | 8: | Antonio BARBER n: 1555 |
9: | Angela LLINARES | ||||
5: | Andréa GOSALVEZ | 10: | Gines GOSALVEZ | ||
11: | |||||
3: | Ursola PERLES | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |
Dernière mise à jour: 15 Août 2023
Joaktree 2.1.13 (2009-2025)